A continuación encontrarán las fechas para los exámenes regulares para el 2020.
| REGULARES FEBRERO 2020 | |||||
| DÍA 20/02/2020 | |||||
| 1º | A | Educación Tecnológica | ASTRADA | ||
| 1º | D | Educación Tecnológica | |||
| 2º | D | Educación Tecnológica | 8:00 | ||
| 3º | C | Educación Tecnológica | |||
| 3º | C | Formación para la V. y el Trabajo | ASUÑA | ||
| 2º | B | Educación Artística – Música | VERON | ||
| 3º | B | Educación Artística (Música) | |||
| 6º | D | Tecnol. de la Inf. y la Comunic. | PERTILE | ||
| 4º | C | Historia | 8:00 | CORZO GOMEZ | |
| 2º | D | Lengua Extranjera – Inglés | MIGUELETTO | ||
| 6º | A | LENGUA EXTRANJERA (INGLES) | |||
| 3º | A | Química | PEÑA | ||
| 1º | C | Ciencias Naturales – Física | 8:00 | FLORES M. | |
| 5º | C | FÍSICA | |||
| 2º | B | Ciudadania y Participación | ESPECHE | ||
| 5º | D | Educación Física | 8:00 | SANCHEZ CAROLINA | |
| 6º | D | Educación Física | SOTERAS | ||
| 3º | A | Historia | LONGHI | ||
| 5º | D | MATEMÁTICA | CHIAPPERO | ||
| 4º | D | Matemática | COLTRO Y. | ||
| 3º | D | Matemática | 8:00 | ||
| 1º | A | Educación Física | RUBERTO | ||
| 1º | B | Educación Física | |||
| 6º | C | Matemática | MOYANO | ||
| 6º | A | MATEMATICA | 8:00 | SANCHEZ ANA | |
| 6º | A | GESTION DE LAS ORG. SOCIALES | PAIRETTI | ||
| 6º | C | GESTION DE LAS ORG. SOCIALES | |||
| 5º | A | GEOGRAFÍA | MOOS | ||
| 1º | A | Ciencias Naturales – Física | CABRERA S. | ||
| 5º | D | FÍSICA | 8:00 | ||
| 6º | D | QUIMICA | |||
| 3º | B | Lengua Extranjera (Inglés) | GARCIA DEL PINO | ||
| 4º | D | Lengua Extranjera (Inglés) | |||
| 1º | D | Lengua Extranjera – Inglés | CENTENO/SUPL. | ||
| 5º | A | EDUCACIÓN FÍSICA | 8:00 | ||
| 6º | A | EDUCACION FISICA | VARELA | ||
| 5º | D | Biología | FINELLI | ||
| 4º | A | Biología | |||
| REGULARES | |||||
| DÍA 21/02/2020 | |||||
| 1º | C | Matemática | GUERRERO | ||
| 5º | A | MATEMÁTICA | 8:00 | COLTRO Y | |
| 2º | A | Biología | BROCHERO | ||
| 2º | D | Biología | |||
| 1º | A | Lengua Extranjera – Inglés | CENTENO/SUPL | ||
| 3º | A | EDUCACIÓN ARTÍSTICA (MÚSICA) | 8:00 | GUZMAN | |
| 3º | D | EDUCACIÓN ARTÍSTICA (MÚSICA) | |||
| 3º | D | Educación Artística – Artes Visuales | JUARES | ||
| 3º | D | Educación Tecnológica | 8:00 | ASTRADA | |
| 3º | D | Formación para la V. y el Trabajo | |||
| 3º | B | Formación para la V. y el Trabajo | ASUÑA | ||
| 2º | C | Educación Tecnológica | MALBRAN BARROS | ||
| 4º | A | Historia | CORZO GOMEZ | ||
| 5º | D | FORM. PARA LA VIDA Y EL TRABAJO | FLORES M. | ||
| 6º | D | Formación Para la Vida y el Trabajo | |||
| 6º | D | Educación para la Salud | |||
| 1º | A | Ciencias Naturales – Biología | 8:00 | ||
| 1º | C | Ciencias Naturales – Biología | |||
| 1º | D | Ciencias Naturales – Biología | FINELLI | ||
| 2º | A | Ciencias Naturales – Química | ZAPATA | ||
| 2º | B | Ciencias Naturales – Química | 8:00 | MARTINEZ MARIELA | |
| 3º | A | Geografía | MOOS | ||
| 3º | C | Geografía | |||
| 3º | D | Geografía | |||
| 6º | A | LENGUA Y LITERATURA | PERALTA | ||
| 6º | C | LENGUA Y LITERATURA | |||
| 5º | D | QUÍMICA | FLORES NANCY | ||
| 4º | D | Hist. De las Cs. en Argentina | 8:00 | ||
| 2º | C | Ciencias Naturales – Química | |||
| 5º | D | CIENCIA, TECNOL.Y ÉTICA | |||
| 6º | D | Ambiente, Desarrollo y Sociedad | |||
| 6º | C | Lengua Extranjera – Ingles | GARCÍA DEL PINO | ||
| 1º | B | Lengua Extranjera – Inglés | |||
| 2º | A | Lengua Extranjera – Inglés | IÑIGUEZ | ||
| 3º | B | Historia | CANCINO | ||
| 5º | C | SOCIOLOGÍA | 8:00 | ||
| 4º | A | Geografía | MINGORANCE | ||
| 4º | D | Geografía | |||
| 5º | D | GEOGRAFÍA | |||
| 4º | A | Antropologia Social y Cultural | DOMINGUEZ | ||
| 4º | C | Antropologia Social y Cultural | |||
| 5º | A | SOC. CULT. Y COMUNIC. | |||
| 3º | B | Lengua y Literatura | 8:00 | COSTANTINO | |
| 3º | A | Lengua y Literatura | |||
| 4º | C | Tecnol. De la Inf. y la Com. | |||
| 1º | B | Educación Tecnológica | MINAZZOLI | ||
| 3º | B | Educación Tecnológica | |||
| 5º | C | LENGUA Y LITERATURA | 8:00 | BARBERO | |
| 6º | D | Lengua Extranjera – Ingles | CABRERA M. | ||
| 3º | B | Educación Física | RUBERTO | ||
| REGULARES | |||||
| DÍA 26/02/2020 | |||||
| 2º | B | Matemática | COLTRO Y | ||
| 2º | C | Matemática | SANCHEZ | ||
| 5º | A | SOCIOLOGÍA | 8:00 | COLTRO R. | |
| 3º | C | Matemática | |||
| 6º | C | Historia | LONGHI | ||
| 1º | D | Educación Artística – Artes Visuales | DELFINO | ||
| 1º | B | Educación Artística – Artes Visuales | |||
| 3º | B | Educación Artística – Artes Visuales | |||
| 1º | C | Educación Artística – Artes Visuales | 8:00 | ||
| 5º | C | PSICOLOGÍA | LUJAN | ||
| 6º | C | Filosofía | |||
| 6º | D | Filosofía | |||
| 5º | D | PSICOLOGÍA | |||
| 6º | C | Economía Política | MAURIG | ||
| 2º | B | Ciencias Sociales – Historia | 8:00 | MIANI | |
| 5º | C | LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS | MIGUELETTO | ||
| 1º | A | Ciencias Sociales – Geografía | 8:00 | MINGORANCE | |
| 2º | A | Ciencias Sociales – Historia | ONGARO | ||
| 6º | D | CIUDADANIA Y POLITICA | |||
| 2º | C | Lengua y Literatura | BARBERO | ||
| 1º | B | Lengua y Literatura | |||
| 4º | A | Tecnol. De la Inf. Y la Com. | PERTILE | ||
| 5º | C | SOCIEDAD, CULTURA Y COMUNICACIÓN | |||
| 4º | A | Lengua y Literatura | 8:00 | ||
| 4º | C | Lengua y Literatura | REINOSO | ||
| 3º | D | Historia | ROJAS | ||
| 2º | D | Ciencias Sociales – Historia | |||
| 4º | C | Metodología DE LA I. CS. SOC | |||
| 4º | A | Metodología de la Invest. en CS. Sociales | |||
| 4º | C | Lengua Extranjera (Inglés) | 8:00 | GARCIA DEL PINO | |
| 6º | D | Educación Artística: TEATRO | GONZALEZ | ||
| 1º | B | Ciencias Sociales – Geografía | GUTIERREZ/LAFONT GLINSKI | ||
| 2º | A | Educación Tecnológica | ASUÑA | ||
| 2º | B | Educación Tecnológica | 8:00 | ||
| 1º | C | Educación Tecnológica | MINAZZOLI | ||
| 3º | A | Lengua Extranjera – Inglés | IÑIGUEZ | ||
| 6º | A | CIUDADANIA Y POLITICA | CANCINO | ||
| 6º | A | PROBLEM. ETICAS Y POLITICAS | |||
| 6º | C | PROBLEM. ETICAS Y POLITICAS | 8:00 | ||
| 2º | D | Lengua y Literatura | MONTEMURRO | ||
| 5º | A | LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS | CENTENO/SUPL | ||
| 1º | D | Matemática | GUERRERO | ||
| 3º | B | Matemática | 8:00 | CHIAPPERO | |
| 2º | D | EDUCACIÓN ARTÍSTICA (MÚSICA) | GUZMAN | ||
| 5º | A | EDUCACIÓN ARTÍSTICA (MÚSICA) | |||
| 3º | A | Formación para la V. y el Trabajo | ASTRADA | ||
| 3º | A | Educación Tecnológica | |||
| 5º | C | FORMACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO | 0:00 | ZUALET | |
| 3º | D | Educación Física | NIZETICH | ||
| 5º | A | FORMACION PARA LA VIDA Y EL TRABAJO | |||
| 6º | D | Lengua y Literatura | ABRATTE | ||
| 5º | D | LENGUA Y LITERATURA | |||
| 1º | D | Educación Física | VARELA | ||
| 3º | C | Educación Física | 8:00 | ||
| 4º | C | Educación Física | |||
| 1º | B | Ciencias Naturales – Biología | ZITO FREYER | ||
| REGULARES | |||||
| DÍA 27/02/2020 | |||||
| 6º | A | QUÍMICA | CABRERA S. | ||
| 6º | D | Física y Astronomía | |||
| 3º | D | Física | 8:00 | ARRASCAETA | |
| 4º | D | Física | |||
| 6º | C | Formación Para la Vida y el Trabajo | ZUALET | ||
| 6º | A | FORMACION PARA LA VIDA Y EL TRABAJO | |||
| 4º | C | Matemática | CHIAPPERO | ||
| 5º | A | PSICOLOGÍA | 8:00 | LUJAN | |
| 6º | A | FILOSOFIA | |||
| 4º | A | Matemática | SÁNCHEZ | ||
| 1º | B | Matemática | MAURIG | ||
| 1º | A | Lengua y Literatura | REINOSO | ||
| 1º | C | Lengua y Literatura | 8:00 | ||
| 3º | C | Lengua y Literatura | |||
| 3º | A | Matemática | COLTRO Y | ||
| 3º | C | Física | MARTINEZ MARIELA | ||
| 3º | D | Química | |||
| 2º | A | Lengua y Literatura | 8:00 | PERALTA | |
| 5º | A | LENGUA Y LITERATURA | |||
| 6º | C | Educación Física | ZAMZEM | ||
| 2º | D | Educación Física | |||
| 5º | C | EDUCACIÓN FÍSICA | |||
| 1º | D | Ciencias Sociales – Geografía | MINGORANCE | ||
| 4º | D | Educación Física | 8:00 | SOTERAS | |
| 2º | A | Educación Física | |||
| 2º | C | Educación Física | |||
| 6º | A | EDUCACION ARTISTICA: TEATRO | GONZALEZ | ||
| 1º | D | Lengua y Literatura | MONTEMURRO | ||
| 2º | C | Lengua Extranjera – Inglés | 8:00 | CENTENO/SUPL. | |
| 1º | A | Educación Artística – Artes Visuales | CARRILLO | ||
| 4º | D | Educación Artística: Artes Visuales | |||
| 6º | C | Química | ZITO FREYER | ||
| 6º | D | Biología | |||
| 4º | D | Met. de la Inv. En Cs. Nat. | |||
| 2º | C | Educación Artística – Música | 8:00 | IRIARTE | |
| 3º | C | Educación Artística – Música | |||
| 1º | C | Ciencias Sociales – Geografía | GUTIERREZ/ MUÑOZ L. | ||
| 5º | D | CIENCIAS DE LA TIERRA | |||
| 6º | A | GEOGRAFIA | |||
| 4º | D | Lengua y Literatura | ABRATTE | ||
| 4º | D | Form. P. la Vida y el Trabajo | ONGARO | ||
| 5º | D | HISTORIA | 8:00 | ||
| 1º | B | Ciudadania y Participación | |||
| 6º | C | Ciudadanía y Política | |||
| 3º | C | Lengua Extranjera – Inglés | IÑIGUEZ | ||
| 2º | B | Lengua Extranjera – Inglés | BARCHIESI | ||
| 2º | C | Ciudadania y Participación | |||
| 1º | B | Ciencias Naturales – Física | |||
| 3º | B | Física | 8:00 | FRANCHINO | |
| 1º | D | Ciudadania y Participación | |||
| 2º | D | Ciudadania y Participación | GUELL | ||
| 2º | A | Ciudadania y Participación | |||
| REGULARES | |||||
| DÍA 28/02/2020 | |||||
| 6º | D | Matemática | CHIAPPERO | ||
| 5º | C | MATEMÁTICA | 8:00 | MOYANO | |
| 1º | A | Ciudadania y Participación | LUJAN | ||
| 1º | C | Ciudadania y Participación | |||
| 4º | D | Biología | BROCHERO | ||
| 3º | D | Lengua Extranjera – Inglés | IÑIGUEZ | ||
| 3º | A | Física | 8:00 | CABRERA S. | |
| 3º | B | Química | |||
| 4º | A | Lengua Extranjera (Inglés) | CENTENO/SUPLENTE | ||
| 1º | C | Lengua Extranjera – Inglés | |||
| 5º | C | EDUCACIÓN ARTÍSTICA (MÚSICA) | CROCE | ||
| 5º | D | EDUCACIÓN ARTÍSTICA (MÚSICA) | 8:00 | ||
| 2º | A | Educación Artística – Música | |||
| 2º | B | Lengua y Literatura | COSTANTINO | ||
| 3º | D | Lengua y Literatura | |||
| 2º | C | Ciencias Sociales – Historia | CANCINO | ||
| 3º | C | Historia | |||
| 4º | D | Historia | 8:00 | ||
| 5º | D | LENGUA EXTRANJERA – INGLÉS | CABRERA M. | ||
| 3º | A | Educación Artística (Artes Visuales) | CARRILLO | ||
| 4º | A | Educación Artística: Artes Visuales | |||
| 3º | C | Educación Artística: Artes Visuales | |||
| 4º | C | Educación Artística: Artes Visuales | |||
| 1º | A | Matemática | COLTRO Y | ||
| 6º | A | HISTORIA | 8:00 | ONGARO | |
| 5º | A | MET. DE LA INVEST. EN CS. SOC. | |||
| 5º | C | MET. DE LA INVEST. EN CS. SOC. | |||
| 2º | D | Matemática | SANCHEZ | ||
| 2º | A | Matemática | |||
| 6º | C | Geografía | GUTIERREZ/LAFONT GLINSKY | ||
| 4º | C | Geografía | |||
| 5º | C | GEOGRAFÍA | |||
| 3º | C | Química | ZITO FREYER | ||
| 2º | D | Ciencias Naturales – Química | 8:00 | FLORES M. | |
| 3º | B | Geografía | |||
| 2º | C | Biología | |||
| 4º | C | Biología | |||
| 2º | B | Biología | |||
| 6º | A | ECONOMÍA POLÍTICA | MAURIG | ||
| 2º | B | Educación Física | 8:00 | SALGUERO | |
| 1º | C | Educación Física | |||
| 3º | A | Educación Física | |||
| 4º | A | Educación Física | |||
| 6º | C | Educación Artística: Teatro | GONZALEZ | ||
| 5º | A | HISTORIA | LONGHI | ||
| 5º | C | HISTORIA | |||
| 4º | A | Form. P. la Vida y el Trabajo | ZUALET | ||
| 4º | C | Form. P. la Vida y el Trabajo | 8:00 | ||
| 1º | D | Ciencias Naturales – Física | MARTINEZ MARIELA | ||
| 5º | A | FÍSICA | |||
| 4º | D | Química | |||
| 5º | D | ECOLOGÍA | |||
